Részletek
Műszaki adatok | Viper DSU 12 száraz porszívó |
Energatikai osztályozás | C |
Energia hatékonysági osztály (kWh) | C |
Éves energiafogyasztás (kWh/éves) | 37 |
Porfelszedés szőnyegen | D |
Porfelszedés kemény padlóról | B |
Por újrakibocsátási osztály | F |
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 26390 |
Hangnyomásszint | 65/60(ECO) |
Feszültség (V) | 220-240 |
Frekvencia (HZ) | 50-60 |
Névleges teljesítmény (W) | 1200 |
Légszállítás (L/PERC) | 1834/1267(ECO) |
Vákuum (MM H2O) | 2300/1600(ECO) |
Kábelhosszúság (M) | 10,narancs |
Tartály térfogat (L) | 12 |
Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 38.8X37.4X47.5 |
Nettó tömeg (KG) | 5.45 |
Adatok
Gyártó
Viper
Termékajánló
Tanúsítvány