Részletek
| Műszaki adatok | Nilfisk MC 7P 195/1280 FA hidegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 195/19.5 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 7 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/14 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1280/1180 |
| El. kábel (M) | 8 |
| Tisztítószer tartály térfogata (L) | 2 x 2.5 |
| Fúvókaméret | .0680 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 85 |
| Kerámia dugattyúk | 4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 775x570x1020 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1 |
| Tömeg (KG) | 89 |
| Vegyszertartály | Igen |
| Háromfázisú | Igen |
|
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú |
Igen |
| Erős acél alváz és keret | Igen |
| Motorolaj jelző rendszer | Igen |
| Nagy kerekek és kényelmes fogantyú | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Állítható fogantyú | Igen |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | Igen |
| Kábeltartó | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| Vízáramlás szabályzó | Igen |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen |
| 2 x vegyszer felszívás | Igen |
Adatok
Víz hőmérskélete
Hidegvizes
Üzemmód
Elektromos, 3 fázisú
Ajánlott napi üzemóra
6 óra
Termékajánló

