Részletek
| Műszaki adatok | Nilfisk MC 6P 250/1100 FA hidegvizes magasnyomású mosó |
| Tömeg (KG) | 89 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 750x570x1020 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 250/25 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1100/1010 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 80 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8.3 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/15.5 |
| El. kábel hossza (M) | 8 |
| Száraz szívómagasság (m) | 1 |
| Fúvókaméret | .0475 |
| Kerámia dugattyúk (db) | 4 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 |
| Ajánlott napi munkaóraszám | 6 |
| Vegyszertartály | Igen |
| Háromfázisú | Igen |
| Erős acél alváz és keret | Igen |
| Motorolaj jelző rendszer | Igen |
| Nagy kerekek és kényelmes fogantyú | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Állítható fogantyú | Igen |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | Igen |
| Kábeltartó | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| Vízáramlás szabályzó | Igen |
| NA6 - 4 kerámia dugattyús szivattyú | Igen |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen |
| 2 x vegyszer felszívás | Igen |
Adatok
Víz hőmérskélete
Hidegvizes
Üzemmód
Elektromos, 3 fázisú
Ajánlott napi üzemóra
6 óra
Státusz
Lízingelhető (24-60hó)
Termékajánló







