Részletek
| Műszaki adatok | Nilfisk BR 752 padlótisztító |
| Maximális üzemidő | 3,5 óra |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 6 |
| Feszültség (V) | 24 |
| Ip védelmi besorolás | IPX3 |
| Szigetelési osztály | III |
| Névleges teljesítmény (W) | 1500 |
| Kefemotor (W) | 400 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 420 |
| Légszállítás (L/SEC) | 26,1 |
| Vákuum (KPA) | 14,2 |
| Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 60 (57) |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1,4 |
| Súroló szélesség (MM) | 710 |
| Min. megfordulási szélesség (MM) | 150 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 16 |
| Vízszállítás (L/PERC) | 1,3 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 80/80 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 890 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 370/355 |
| Kefenyomás (KG) | 32/50 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 230,0 |
| Kefe száma és típusa | 2 tárcsa |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 136x75x120 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 380x540x300 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 448,0 |
| Nettó tömeg (KG) | 177,0 |
Termékajánló

