Részletek
Adagolási javaslat felmosáshoz és felülettisztításhoz
Vizsgálati módszer | Hatékonysági spektrum | Fertőzöttség | Adagolás | Hatóidő | Vizsgálati kórokozók |
---|---|---|---|---|---|
EN 13697 Gyakorlati felületvizsgálati módszer mechanikai behatás nélkül | baktericid | magas | 5% (500 ml/10 l) | 30 perc | Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium |
levurocid | Candida albicans |
Adagolási javaslat merítéses eljáráshoz
Vizsgálati módszer | Hatékonysági spektrum | Fertőzöttség | Adagolás | Hatóidő | Vizsgálati kórokozók |
---|---|---|---|---|---|
EN 1276 / EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat | baktericid | alacsony | 2% (200 ml/10 l) | 5 perc | Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae |
levurocid | Candida albicans |
További vizsgálatok
Vizsgálati módszer | Hatékonysági spektrum | Fertőzöttség | Adagolás | Hatóidő | Vizsgálati kórokozók |
---|---|---|---|---|---|
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat | levurocid | alacsony | 0,5% (50 ml/10 l) | 15 perc | Candida albicans |
1% (100 ml/10 l) | 5 perc | ||||
magas | 2% (200 ml/10 l) | 15 perc | |||
3% (300 ml/10 l) | 5 perc | ||||
EN 13697 Gyakorlati felületvizsgálati módszer mechanikai behatás nélkül | baktericid | alacsony | 7,5% (750 ml/10 l) | 5 perc | Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium |
EN 13697 Gyakorlati felületvizsgálati módszer mechanikai behatás nélkül | levurocid | alacsony | 3% (300 ml/10 l) | 15 perc | Candida albicans |
2% (200 ml/10 l) | 30 perc | ||||
magas | 4% (400 ml/10 l) | 15 perc | |||
3% (300 ml/10 l) | 30 perc | ||||
EN 14476 | norovírusok | alacsony | 7,5% (750 ml/10 l) | 30 perc | MNV (Murines Norovírus) |
5% (500 ml/10 l) | 60 perc | ||||
magas | 7,5% (750 ml/10 l) | 30 perc |
Adatok
Biztonsági Adatlap
Státusz
ÚJ
Utoljára megnézett
Termékajánló