Részletek
| Műszaki adatok | Nilfisk VP300 HEPA EU2 porszívó 41600871 |
| Energetikai osztályok | B |
| Energia hatékonysági osztály (kWh) | B |
| Éves energiafogyasztás (kWh/éves) | 32 |
| Porfelszedés szőnyegen | C |
| Porfelszedés kemény padlóról | C |
| Por újrakibocsátási osztály | A |
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73/70 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Ip védelmi besorolás | IP20 |
| Névleges teljesítmény (W) | 800/400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 215/110 |
| Légszállítás (L/SEC) | 32/25 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 22/15 |
| Hangnyomásszint DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62/58 |
| Hangerősség szintje DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73/70 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 |
| Főszűrő felülete (CM²) | 2400 |
| Szűrők száma | 4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 39.5x34x39 |
| Tömeg (KG) | 5,5 |
Adatok
Termékajánló

