Részletek
| MŰSZAKI ADATOK NILFISK SC3500 GO | CM50000557-02 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2658 |
| Légszállítás (L/SEC) | 19.46 |
| Vákuum (KPA) | 15,5 |
| Feszültség (V) | 24 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 69 |
| Max. sebesség (km/h) | 6 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1620x760x1250 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 180 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 110/110 |
| Kefenyomás (KG) | 30/50 |
| Súroló szélesség (MM) | 710 |
| Min. megfordulási szélesség (CM) | 225 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 10 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 4260/2980 |
| Szigetelési osztály | III |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 355/355 |
| Ip védelmi besorolás | IP24 |
| Nettó tömeg (KG) | 230 |
| Vízáramlás (l/perc) | 1.2/3.5 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 500 |
| Maximális üzemidő | 4 óra |
| Kefemotor (W) | 500 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 590x390x350 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 545 |
| Kefe száma és típusa | 2 tárcsa |
Adatok
Gyártó
Nilfisk
Tiszta/Piszkosvíz tartály
120/120L
Státusz
Lízingelhető (24-60hó)
Hasonló termékek
5 575 300 Ft(4 390 000 Ft + ÁFA)
6 540 500 Ft(5 150 000 Ft + ÁFA)
3 079 490 Ft(2 424 795 Ft + ÁFA)
Termékajánló















