Részletek
| Műszaki adatok | Nilfisk MC 6P 250/1100 FAXT hidegvizes magasnyomású mosó |
| Tömeg (KG) | 96 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 930x570x1020 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 250/25 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1100/1010 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 80 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8.8 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/15.5 |
| El. kábel (M) | 8 |
| Száraz szívómagasság | (M) 1 |
| Fúvókaméret | .0475 |
| Kerámia dugattyúk | 4 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 |
| Vegyszertartály | Igen |
| Háromfázisú | Igen |
| Tömlődob | Igen |
| Erős acél alváz és keret | Igen |
| Motorolaj jelző rendszer | Igen |
| Nagy kerekek és kényelmes fogantyú | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Állítható fogantyú | Igen |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | Igen |
| Kábeltartó | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| Vízáramlás szabályzó | Igen |
| NA6 - 4 kerámia dugattyús szivattyú | Igen |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen |
| 2 x vegyszer felszívás | Igen |
Adatok
Víz hőmérskélete
Hidegvizes
Üzemmód
Elektromos, 3 fázisú
Ajánlott napi üzemóra
6 óra
Státusz
Lízingelhető (24-60hó)
Termékajánló






