Részletek
Műszaki adatok | Nilfisk Aero 21-01 PC száraz-nedves porszívó |
Teljesítmény pmax (W) | 1250 |
Teljesítmény piec (W) | 1000 |
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
Légszállítás (L/PERC) | 3600 |
Vákum (MBAR/KPA) | 210/21 |
Üzemi zajszint (DB-A) | 64 |
El. kábel (M) | 5 |
Tartály térfogata (L-MAX) | 20 |
Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean |
Főszűrő típusa | PET |
Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 37.5 x 38.5 x 50.5 |
Tömeg (KG) | 7,5 |
Adatok
Gyártó
Nilfisk
Raktárkészlet
NINCS, RENDELHETŐ
Hasonló termékek
356 489 Ft(280 700 Ft + ÁFA)
163 830 Ft(129 000 Ft + ÁFA)
358 648 Ft(282 400 Ft + ÁFA)
218 313 Ft(171 900 Ft + ÁFA)
124 714 Ft(98 200 Ft + ÁFA)
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
